| Название продукта | Единица измерения | Стоимость за единицу, руб. без НДС | Язык реализации программы |
|---|---|---|---|
| Карта ветерана | Инсталляция | от 60 000 000 | JavaScript, SQL, Python, С, С++, Assembler, Bash, HTML |
| Platform V Addresses | Инсталляция | от 26 125 000 | Java |
| Platform V Application Configuration Manager | CPU | от 129 000 | Java, JavaScript, Kotlin |
| Platform V Application Sharding | CPU | от 1 096 000 | Go, Java, Rust |
| Platform V Archiving | CPU | от 35 000 | Groovy, Java, SQL |
| Platform V ASOC Control Center | Пользователь | от 50 000 | Go, Java, JavaScript, TypeScript |
| Platform V Asynchronous Tasks | CPU | от 350 000 | Java, JavaScript, SQL, TypeScript |
| Platform V Audit SE | CPU | от 152 000 | Java |
| Platform V Backend | CPU | от 17 000 | C++, Groovy, Java, Kotlin, SQL |
| Platform V Batch | CPU | от 350 000 | Java |
** - Первоначальная продажа лицензий возможна только при приобретении клиентом всех видов единиц измерения в комплексе «Пользователь», «Проверка/день» и «Нода» в соответствии с минимально возможным количеством единиц измерения, предлагаемых клиенту при первоначальной продаже (начало диапазона является обязательным). Продажа дополнительных лицензий может осуществляться в любом количестве кратном 1 единице измерения.